
Envío gratis en pedidos desde $120.000 COP. El costo exacto se calcula según tu región y ciudad al finalizar la compra.
Ingredientes clave
Ácido hipocloroso
Exfoliación suave, retira células muertas y sebo.
Extracto de arroz (Oryza Sativa)
Piel más luminosa y de tono uniforme.
Cómo se usa
Aplica unas gotas
Aplica unas gotas sobre el rostro limpio, 2-3 veces por semana.
Usa antes del resto de tu rutina
Aplica antes del resto de tu rutina de skincare.
¿Para quién es este sérum?
- Piel con brillo o poros en la frente
- Piel con poros dilatados en la zona T
- Piel opaca que necesita renovación suave
Ficha técnica
| Tipo de producto | Sérum exfoliante |
| Ingrediente estrella | Ácido hipocloroso + Extracto de arroz |
| Volumen | 60 ml |
| País de origen | Corea del Sur |
ENVÍOS DESDE CALI
¿Cuánto cuesta el envío a tu ciudad?
Despachamos desde nuestra bodega en Cali. Estos son los costos promedio de envío a cada región de Colombia — pueden variar un poco según el peso y la transportadora.
Envío GRATIS en pedidos desde $120.000 COP
| Región | Ciudades principales | Costo promedio | Tiempo estimado |
|---|---|---|---|
| Valle del Cauca (zona local) | Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Jamundí | $8.000 - $10.000 COP | 1 - 2 días hábiles |
| Eje Cafetero | Pereira, Armenia, Manizales | $10.000 - $12.000 COP | 2 - 3 días hábiles |
| Bogotá y Cundinamarca | Bogotá, Soacha, Chía | $13.000 - $15.000 COP | 2 - 3 días hábiles |
| Antioquia | Medellín, Envigado, Bello | $13.000 - $15.000 COP | 2 - 3 días hábiles |
| Santander | Bucaramanga, Floridablanca | $15.000 - $17.000 COP | 3 - 4 días hábiles |
| Sur (Cauca y Nariño) | Popayán, Pasto | $12.000 - $15.000 COP | 2 - 4 días hábiles |
| Costa Caribe | Barranquilla, Cartagena, Santa Marta | $17.000 - $20.000 COP | 3 - 5 días hábiles |
| Llanos y zonas apartadas | Villavicencio, Chocó, Amazonas, San Andrés | $20.000 - $28.000 COP | 4 - 7 días hábiles |
Costos promedio estimados según transportadora nacional. El valor exacto de tu envío se confirma al finalizar la compra.




